
Atualizado: 21/07/2026 18:00
| Campanha | Gasto | Impressões | Alcance | Frequência | CTR | CPM | Conversas | Custo/Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS- Leads-Whatsapp - Casais - Maresias | R$1348.60 | 71,401 | 49,041 | 1.46x | 3.32% | R$18.89 | 340 | R$3.97 |
| LS | Julho | Familia | Fique 6 Pague 5 | WhatsApp | R$655.77 | 28,554 | 20,345 | 1.40x | 3.01% | R$22.97 | 114 | R$5.75 |
| LS | Julho | Casais Hidro | Fique 6 Pague 5 | WhatsApp | R$412.59 | 26,248 | 20,054 | 1.31x | 2.58% | R$15.72 | 85 | R$4.85 |
| LS | Remarketing + LAL | Julho | WhatsApp | R$695.99 | 36,076 | 31,334 | 1.15x | 2.89% | R$19.29 | 155 | R$4.49 |
| Campanha | Gasto | Δ | Freq | Δ | CTR | Δ | Custo/Conv | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1348.60 | ↓5.5% | 1.46x | ↑2.1% | 3.32% | ↑4.7% | R$3.97 | ↓1.3% | |
| R$655.77 | ↑65.0% | 1.40x | ↑7.1% | 3.01% | ↑7.9% | R$5.75 | ~-0.1% | |
| R$412.59 | ~+0.0% | 1.31x | ~+0.0% | 2.58% | ~-0.0% | R$4.85 | ~+0.0% | |
| R$695.99 | ↑66.1% | 1.15x | ↓6.7% | 2.89% | ↓13.7% | R$4.49 | ↓4.6% |
Verde = melhora · Vermelho = piora · — = sem histórico
| Severidade | Campanha | Mensagem | Hora |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | CONTA | spend cap em 100.0%% (R$16338.29 de R$16338.29). CRÍTICO — conta vai pausar em minutos! | 2026-07-21T18:00 |
Nenhuma sugestão no momento.
Plano técnico será gerado após aprovação.
Esta ação envolve impacto financeiro e requer sua confirmação explícita.